Deslice a la izquierda & a la derecha para ver todos los planes
$10.00
por mes |
$20.00
por mes |
$40.00
por mes |
$80.00
por mes |
Ordenar | Ordenar | Ordenar | Ordenar |
1 CPU Núcleo(s) | 2 CPU Núcleo(s) | 3 CPU Núcleo(s) | 4 CPU Núcleo(s) |
20 GB Espacio en Disco | 40 GB Espacio en Disco | 80 GB Espacio en Disco | 160 GB Espacio en Disco |
300 GB Tráfico Mensual | 800 GB Tráfico Mensual | 1.2 TB Tráfico Mensual | 1.8 TB Tráfico Mensual |
1024 MB RAM | 2048 MB RAM | 4096 MB RAM | 8192 MB RAM |
1 IP Dedicada(s) | 1 IP Dedicada(s) | 1 IP Dedicada(s) | 1 IP Dedicada(s) |
$12.00 Registro de Dominios | $12.00 Registro de Dominios | $12.00 Registro de Dominios | $12.00 Registro de Dominios |
Garantías del Servicio | |||
Sin Coste de Instalación | Sin Coste de Instalación | Sin Coste de Instalación | Sin Coste de Instalación |
Activación de cuenta de 1 hora | Activación de cuenta de 1 hora | Activación de cuenta de 1 hora | Activación de cuenta de 1 hora |
Uptime del Servicio 99.9% | Uptime del Servicio 99.9% | Uptime del Servicio 99.9% | Uptime del Servicio 99.9% |
Asistencia al Cliente 24/7 | Asistencia al Cliente 24/7 | Asistencia al Cliente 24/7 | Asistencia al Cliente 24/7 |
Acceso Total a Nivel de Raíz | Acceso Total a Nivel de Raíz | Acceso Total a Nivel de Raíz | Acceso Total a Nivel de Raíz |
Opciones del SO | |||
Debian | Debian | Debian | Debian |
CentOS | CentOS | CentOS | CentOS |
Ubuntu | Ubuntu | Ubuntu | Ubuntu |
Opciones de Administración | |||
Acceso SSH | Acceso SSH | Acceso SSH | Acceso SSH |
Weekly Data Backups | Weekly Data Backups | Weekly Data Backups | Weekly Data Backups |
Opciones de Reventa | |||
Cuenta para Revender Dominios | Cuenta para Revender Dominios | Cuenta para Revender Dominios | Cuenta para Revender Dominios |
ClientExec | ClientExec | ||
Instalación del Panel de Control | |||
$10.00/mes cPanel con dominios ilimitados (solo para CentOs) | $10.00/mes cPanel con dominios ilimitados (solo para CentOs) | $10.00/mes cPanel con dominios ilimitados (solo para CentOs) | $10.00/mes cPanel con dominios ilimitados (solo para CentOs) |
Ips Dedicadas Extra | |||
$3.00/mes 1 IP Dedicada(s) | $3.00/mes 1 IP Dedicada(s) | $3.00/mes 1 IP Dedicada(s) | $3.00/mes 1 IP Dedicada(s) |
Servicios de Administración | |||
$62.00/hora Instalación y Resolución de Problemas | $62.00/hora Instalación y Resolución de Problemas | $62.00/hora Instalación y Resolución de Problemas | $62.00/hora Instalación y Resolución de Problemas |
Precio Mensual | |||
$10.00por mes |
$20.00por mes |
$40.00por mes |
$80.00por mes |
Ordenar | Ordenar | Ordenar | Ordenar |